- トップページ
- オプション各種
表紙・本文オプション各種
表紙・本文・遊び紙特殊紙一覧
製本加工オプション各種
オフセット5色(4色+蛍光ピンク)フルカラー表紙
通常カラーに蛍光ピンクを加えることで肌色やオレンジ色の発色が綺麗になります。
![]() |
(単位:円) | ||
| 用紙 | 部数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|
| B5・A5・B6 | 50〜100 | 12,000 | 以降100部ごとに1000円プラス ※5色目が金・銀も同料金です。 |

通常納期 + 1営業日
オフセット蛍光ピンク差し替え4色フルカラー表紙
通常カラー印刷のマゼンタの代わりに蛍光ピンクで印刷します。通常カラーに蛍光ピンクを加えることで肌色やオレンジ色の発色が綺麗になりますが、赤色が蛍光オレンジに置き換わったりします。

A5・B6・B5部数に関わらずカラースタイル表料金より3,000円プラス

通常納期 + 1営業日
マットPP加工
通常クリアPP加工の代わりにマット加工をすることができます。
![]() |
(単位:円) | |||||||||
| 部数 | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 料金 | 500 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,500 | 4,000 | 4,500 | 5,000 |
※1冊@5円×部数

通常納期
箔押し加工
金属光沢の箔を押す加工方法です。
金・銀・黒
浮き出し加工可
![]() |
(単位:円) | |||
| 色 | 大きさ | 部数 | 価格 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 金・銀・黒 | 〜20cm² | 50部〜200部 | 12,000 | 以降100部ごとに1100円ずつUP |
| 〜36cm² | 50部〜200部 | 14,000 | 以降100部ごとに1200円ずつUP | |
| 〜75cm² | 50部〜200部 | 16,000 | 以降100部ごとに1300円ずつUP | |

通常納期 + 2営業日
表紙用特殊紙一覧
![]() |
(単位:円) |
| 紙名 | 判刑問わず単価 |
|---|---|
| マーメイド | 45 |
| OKフェザーワルツ170k | 55 |
| エスプリエンボス180k | 35 |
| ミラーコート135k | 20 |
| LKカラー180k | 50 |
| NTラシャ130k | 35 |
| ガイアA130k | 35 |
| わらがみGA135k | 35 |
| バガス135k | 35 |
| 両面クラフト129.5k | 10 |
| オリンパスクラフト | 15 |
| ボス160k | 45 |
| OKミューズコットン | 35 |
| 新利休120k | 40 |
| デュークブラウン155k | 65 |
| レザック66 | 55 |
| オパール160k | 45 |
| きぬもみ150k | 60 |
| 五感紙荒目160k | 50 |
| OKサンド120k | 40 |
| ウラノス170k | 35 |
記載のない紙に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい

本文紙替一覧

【B5】
| 紙名 | 単価 | 合計金額計算方法 |
|---|---|---|
| 上質90k | 0.25 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.25円×部数 |
| 美弾紙ホワイト | 0.25 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.25円×部数 |
| 美弾紙クリーム | 0.25 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.25円×部数 |
| 上質110k | 0.5 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.5円×部数 |
| 美弾紙ライム | 0.5 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.5円×部数 |
| 美弾紙コスモス | 0.5 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.5円×部数 |
記載のない紙に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい
【A5&B6】
| 紙名 | 単価 | 合計金額計算方法 |
|---|---|---|
| 上質90k | 0.25 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.25円×部数 |
| 美弾紙ホワイト | 0.25 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.25円×部数 |
| 美弾紙クリーム | 0.25 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.25円×部数 |
| 上質110k | 0.375 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.375円×部数 |
| 美弾紙ライム | 0.375 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.375円×部数 |
| 美弾紙コスモス | 0.375 | 表紙を除いた本文のみのページ数×0.375円×部数 |
記載のない紙に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい
あそび紙一覧
![]() |
(単位:円) | 紙名 | 判刑問わず単価 |
|---|---|
| 色上質中厚口 | 5 |
| 色上質中厚口(黒) | 10 |
| アートドリーブ | 20 |
| トレーシングペーパー | 20 |
| クロマティコ | 20 |
| OKカイゼル | 10 |
| ニュートン | 10 |
| グッピーラップ | 10 |
| NTラシャ100k | 15 |
| 両更クラフト | 5 |
| オリンパスクラフト | 10 |

※単価は前もしくは後ろのみの金額です。前後両方の場合は、単価×2となります。
記載のない紙に関しましてはお気軽にお問い合わせ下さい



























